功能 | |||||||
KH系列數(shù)顯式推拉力計(jì)是通用型便攜式推拉負(fù)荷測(cè)試儀器,具有體積小、重量輕、容易攜帶、多功能、高精度等特點(diǎn),適用于各種產(chǎn)品的推拉負(fù)荷測(cè)試,插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn)等,并可結(jié)合各種機(jī)臺(tái)和夾具組成不同用途的小型實(shí)驗(yàn)機(jī)。 | |||||||
主要特點(diǎn) | |||||||
u 高精度高分辨率,采樣速度高達(dá)480Hz | |||||||
u 上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警 | |||||||
u 測(cè)試方向顯示 | |||||||
u 點(diǎn)陣式液晶顯示器,蘭色背光燈 | |||||||
u 存儲(chǔ)10組測(cè)試數(shù)據(jù),并自動(dòng)計(jì)算存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的平均值 | |||||||
u 三種單位N、kgf、lbf自動(dòng)互換 | |||||||
u 峰值保持、峰值自動(dòng)解除功能(可設(shè)定0~10秒) | |||||||
u 具有測(cè)試中峰值保持功能,如應(yīng)用于電腦鍵盤、按鍵按扭的按壓力測(cè)試。 | |||||||
u 無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)(時(shí)間自由設(shè)定0~99分鐘) | |||||||
u 內(nèi)置智能充電控制電路,可安全的充電,延長(zhǎng)電池壽命 | |||||||
u 可以設(shè)定不同的數(shù)據(jù)采樣率(15~480Hz) | |||||||
u 串口輸出(波特率9600),可打印10組存儲(chǔ)的測(cè)試數(shù)據(jù)和值、小值、平均值、合格或不合格判斷。 |
====上海佳宜電子科技有限公司是專業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、100T拉力計(jì),1000KN測(cè)力計(jì),100噸測(cè)力儀,短臺(tái)面汽車衡、100噸拉力計(jì)、gtamj.cn電子地磅、電子吊秤、壓力計(jì)、電子臺(tái)秤、聲光報(bào)警電子秤、測(cè)力計(jì)、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、測(cè)力儀、不銹鋼電子秤、拉力計(jì)、叉車秤、推拉力計(jì)、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶前來(lái)咨詢和訂購(gòu)!
上海佳宜電子科技有限公司
工廠地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路501弄6-316
©2021 版權(quán)所有:上海佳宜電子科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-4 總訪問(wèn)量:337523 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸