HP系列推拉力計(jì)具有高精度、易操作、攜帶方便之優(yōu)點(diǎn)??膳渚哂泄δ軓?qiáng)大的同步測(cè)試軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦,同步顯示測(cè)試力曲線圖及測(cè)試過(guò)程中詳細(xì)的測(cè)試力的記錄,并可保存、打印,做各種分析。與各種試驗(yàn)臺(tái)及夾具組合成不同用途的試驗(yàn)機(jī)。 | ||||||||||
一、安全注意事項(xiàng) | ||||||||||
注意:如果操作錯(cuò)誤,可能會(huì)損壞儀器、或?qū)е聡?yán)重的事故。本說(shuō)明書中,指出了預(yù)防事故發(fā)生的重要事項(xiàng)和產(chǎn)品的使用方法,請(qǐng)?jiān)谑褂们白屑?xì)讀此說(shuō)明書。使用后請(qǐng)妥善保管。如果是測(cè)試沖擊負(fù)荷,請(qǐng)選用量程比所測(cè)試沖擊負(fù)荷值大一倍的型號(hào)。 | ||||||||||
警告: | ||||||||||
1、在破壞性測(cè)試時(shí),應(yīng)戴上保護(hù)面具和手套以防測(cè)試過(guò)程中發(fā)生的飛濺物質(zhì)傷及到人。 | ||||||||||
2、不要使用已損壞或嚴(yán)重彎曲變形的夾具。自制夾具請(qǐng)參閱本說(shuō)明書中相關(guān)的參數(shù)(本公司另備有各類夾具,客戶可根據(jù)需要另行選購(gòu),也可根據(jù)客戶需要定做夾具)。 | ||||||||||
3、不要超負(fù)荷使用本儀器。否則可能導(dǎo)致傳感器損壞,甚至發(fā)生事故。 | ||||||||||
4、當(dāng)測(cè)試值超過(guò)滿量程的105%時(shí), 蜂鳴器會(huì)連續(xù)鳴叫, 此時(shí)請(qǐng)快速解除所加之負(fù)荷或降低負(fù)荷。 | ||||||||||
5、請(qǐng)使用我公司配套的數(shù)據(jù)線通信,否則會(huì)造成儀器性故障。 | ||||||||||
6、本機(jī)用于測(cè)試推力或拉力,不要在測(cè)試桿彎曲或擰緊的方向用力。 | ||||||||||
7、不要使用已損壞或變形的鉤子及夾頭。 | ||||||||||
8、請(qǐng)使用配套的充電器充電,否則會(huì)引起電路故障,甚至引發(fā)火災(zāi)。 | ||||||||||
9、不要使用充電器額定電壓以外的電源,否則可能會(huì)引起電擊或火災(zāi)。 | ||||||||||
10、不要用濕手拔出或插入插頭,否則可能導(dǎo)致觸電。 | ||||||||||
11、不要拉拽充電器的電源線來(lái)拔出插頭,以免電線被扯斷而遭電擊。 | ||||||||||
12、請(qǐng)用柔軟的布來(lái)清潔本機(jī)。將布浸入泡有清潔劑的水中,擰干后再清除灰塵和污垢。 | ||||||||||
13、請(qǐng)勿在以下環(huán)境中操作本機(jī) | ||||||||||
14、請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的溫濕度范圍內(nèi)使用及儲(chǔ)存,否則可能造成儀器故障。 | ||||||||||
15、不要自行拆卸修理或改造本機(jī) ,這些行為可能引起儀器性故障。 | ||||||||||
16、其他安全生產(chǎn)需注意的未盡事項(xiàng)。 |
50噸測(cè)力儀,請(qǐng)上上海佳宜公司買,質(zhì)量有保證。gtamj.cn
====上海佳宜電子科技有限公司是專業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、短臺(tái)面汽車衡、電子地磅、電子吊秤、壓力計(jì)、電子臺(tái)秤、聲光報(bào)警電子秤、測(cè)力計(jì)、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、測(cè)力儀、不銹鋼電子秤、拉力計(jì)、50噸測(cè)力計(jì),500KN測(cè)力儀,50T拉力計(jì),叉車秤、推拉力計(jì)、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶前來(lái)咨詢和訂購(gòu)!
上海佳宜電子科技有限公司
工廠地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長(zhǎng)浜路501弄6-316
©2021 版權(quán)所有:上海佳宜電子科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-4 總訪問(wèn)量:337629 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸